Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, informa:
El paso de una onda tropical No. 12, provocará una alta probabilidad de lluvia de moderada a fuerte a partir del jueves y durante el resto de la semana principalmente en el centro y sur del estado, estará acompañada de viento moderado con dirección variable. Alto porcentaje de humedad relativa en el medio ambiente.
Zona Norte: Se prevé a partir del jueves temperatura máxima de 35°C y mínimas de 24°C, con viento moderado de dirección variable de 20-30 km/h con rachas que podrían superar los 50 km/h principalmente en zonas costeras. Probabilidad de lluvia moderada durante el periodo de pronóstico.
Zona Centro: Se prevé a partir del jueves temperatura máxima de 35°C y mínimas de 20°C, con viento moderado de dirección variable de 20-25 km/h con rachas que podrían superar los 50 km/h principalmente en zonas costeras. Alta probabilidad de lluvia moderada a fuerte durante el periodo.
Zona Sur: Se prevé a partir del jueves temperatura máxima de 34°C y mínimas de 22°C, con viento moderado de dirección variable de 20-30 km/h con rachas que podrían superar los 50 km/h principalmente en zonas costeras. Alta probabilidad de lluvia de moderada a fuerte durante el periodo.
Se prevén las siguientes condiciones climatológicas por ciudad:
Ciudad | Jueves 05 | Viernes 06 | Sábado 07 | |||
Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
N. Laredo | Viento ESE 30 k/h Lluvia 40% Temp. 33°C | E 25 k/h 20% 24°C | Viento NNE 25 k/h Lluvia 20% Temp. 35°C | SE 20 k/h 60% 24°C | Viento ENE 20 k/h Lluvia 20% Temp. 34°C | ESE 20 k/h 20% 25°C |
Reynosa | Viento ESE 30 k/h Lluvia 50% Temp. 34°C | E 30 k/h 20% 25°C | Viento NNE 25 k/h Lluvia 20% Temp. 34°C | SSE 25 k/h 60% 24°C | Viento SE 20 k/h Lluvia 30% Temp. 34°C | SE 25 k/h 20% 25°C |
Matamoros | Viento ESE 30 k/h Lluvia 20% Temp. 34°C | E 30 k/h 40% 25°C | Viento NEE 25 k/h Lluvia 60% Temp. 34°C | SSE 25 k/h 60% 24°C | Viento SSE 30 k/h Lluvia 30% Temp. 34°C | SSE 30 k/h 10% 25°C |
Victoria | Viento SE 25 k/h Lluvia 80% Temp. 35°C | ONO 20 k/h 80% 21°C | Viento NNE 20 k/h Lluvia 80% Temp. 34°C | O 20 k/h 80% 20°C | Viento E 20 k/h Lluvia 50% Temp. 34°C | SSO 20 k/h 80% 21°C |
Mante | Viento ESE 25 k/h Lluvia 40% Temp. 34°C | NO 25 k/h 80% 22°C | Viento NE 25 k/h Lluvia 50% Temp. 33°C | ONO 20 k/h 90% 22°C | Viento ESE 25 k/h Lluvia 50% Temp. 34°C | NO 20 k/h 60% 22°C |
Tampico, Madero y Altamira | Viento E 30 k/h Lluvia 80% Temp. 30°C | NE 30 k/h 90% 25°C | Viento NE 30 k/h Lluvia 50% Temp. 29°C | SE 30 k/h 80% 24°C | Viento NNE 30 k/h Lluvia 50% Temp. 30°C | SE 30 k/h 60% 25°C |
Se recomienda extremar precaución al conducir en pavimento mojado. Mantenerse hidratados principalmente adultos mayores y niños.
Se exhorta a la población mantenerse informada de los avisos climatológicos y comunicarse al 911 ó Protección Civil Estatal (834) 305 65 96 ó (01 800 718 89 88) sobre personas vulnerables que requieran protección, como son niños, adultos mayores, indigentes y personas con capacidades diferentes